新南威爾士大學(xué)工程學(xué)院全球頂尖 眾多熱門(mén)專業(yè)選到就是賺到
2025-04-11 17:11:06 來(lái)源:中國(guó)教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且世界名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“新南威爾士大學(xué)工程學(xué)院全球頂尖 眾多熱門(mén)專業(yè)選到就是賺到”這個(gè)問(wèn)題
新南威爾士大學(xué)是澳洲八大名校之一,坐落于澳洲第一大城市悉尼,全球大學(xué)五十強(qiáng)。作為澳洲最負(fù)盛名的大學(xué)之一,新南威爾士大學(xué)的工程學(xué)院全球頂尖,極富盛名。接下來(lái)就為同學(xué)們介紹一下新南威爾士大學(xué)工程學(xué)院的基本信息。新南威爾士大學(xué)工程學(xué)院基本信息:
QS世界排名 | 2(27) | 學(xué)費(fèi) | $37,440 | 申請(qǐng)截止日期 | 11月30日 |
TOEFL要求 | 90 | 高中平均分要求 | 無(wú) | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 第一、二學(xué)期 |
IELTS要求 | 6.5 | 是否認(rèn)可高考成績(jī) | Yes | 高考分?jǐn)?shù)要求 | 80-88% |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目英文名 | 學(xué)制 | ATAR | UFS | A-level | IB課程 | 高考 |
工程學(xué) | B Engineering | 4年 | 88.00 | 7.3 | 12 | 32 | 83% |
土木與建筑 | B Engineering (Civil with Architecture) | 4年 | 90.00 | - | 13 | 34 | 85% |
食品科學(xué)與技術(shù) | B Science (Food ScienceTechnology) | 3年 | 88.00 | 7.3 | 12 | 32 | 83% |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | B Science (Computer Science) | 3年 | 88.00 | 7.3 | 12 | 32 | 83% |
工程-文學(xué)/理學(xué)雙學(xué)位 | B Engineering/B Arts or B Science | 5.5年 | 88.00 | 7.3 | 12 | 32 | 83% |
工程-商學(xué)雙學(xué)位 | B Engineering/B Commerce | 5.5年 | 92.00 | 8.0 | 14 | 34 | 88% |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目英文名 | 學(xué)制 | 高考要求 |
工程學(xué)/商學(xué) | Bachelor of Engineering/Bachelor of Commerce | 5.5 | 88% |
工程學(xué)/文科 | Bachelor of Engineering/Bachelor of Arts | 5.5 | 83% |
生物醫(yī)學(xué)工程(本碩連讀) | Biomedical Engineering (Masters degree) | 5 | - |
電氣工程本碩連讀 | Bachelor of Engineering (Electrical)/ Master of Engineering (Electrical) | 5 | 88% |
工程-生物醫(yī)學(xué)工程本碩連讀 | Bachelor of Engineering/Master of Biomedical Engineering | 5 | 83% |
工程學(xué) | Bachelor of Engineering | 4 | 83% |
土木建筑 | Bachelor of Engineering (Civil with Architecture) | 4 | 88% |
食品科學(xué)與技術(shù) | Bachelor of Science (Food Science and Technology) | 4 | 83% |
工程學(xué)(榮譽(yù)) | Bachelor of Engineering (Honours) | 4 | - |
航空航天工程 | Aerospace Engineering | 4 | - |
生物信息學(xué) | Bachelor of Engineering in Bioinformatics? | 4 | - |
化學(xué)工程 | Chemical Engineering | 4 | - |
土木工程 | Civil Engineering | 4 | - |
計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | 4 | - |
電氣工程 | Electrical Engineering | 4 | - |
環(huán)境工程 | Environmental Engineering | 4 | - |
地理信息系統(tǒng) | Geoinformation Systems | 4 | - |
工業(yè)化學(xué) | Industrial Chemistry | 4 | - |
制造工程與管理 | Manufacturing Engineering and Management | 4 | - |
機(jī)械工程 | Mechanical Engineering | 4 | - |
機(jī)械電子工程 | Mechatronic Engineering | 4 | - |
采礦工程 | Mining Engineering | 4 | - |
造船工程 | Naval Architecture | 4 | - |
石油工程 | Petroleum Engineering | 4 | - |
光子工程 | Photonic Engineering | 4 | - |
光伏與太陽(yáng)能 | Photovoltaics and Solar Energy | 4 | - |
可再生能源工程 | Renewable Energy Engineering | 4 | - |
軟件工程 | Software Engineering | 4 | - |
測(cè)繪工程 | Surveying Engineering | 4 | - |
食品科學(xué)與技術(shù) | Bachelor of Science (Food Science and Technology) | 3 | 83% |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Bachelor of Science (Computer Science) | 3 | 83% |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | Biomedical Engineering | 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
食品科學(xué)與技術(shù) | Food Science and Technology | 機(jī)械電子工程 | Mechatronic Engineering |
航空航天工程 | Aerospace Engineering | 采礦工程 | Mining Engineering |
生物信息學(xué) | Bioinformatics? | 船舶設(shè)計(jì) | Naval Architecture |
化學(xué)工程 | Chemical Engineering | 石油工程 | Petroleum Engineering |
土木工程 | Civil Engineering | 光子工程 | Photonic Engineering |
計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | 光伏與太陽(yáng)能 | Photovoltaics and Solar Energy |
電氣工程 | Electrical Engineering | 可再生能源工程 | Renewable Energy Engineering |
環(huán)境工程 | Environmental Engineering | 軟件工程 | Software Engineering |
地理信息系統(tǒng) | Geoinformation Systems | 測(cè)繪工程 | Surveying Engineering |
工業(yè)化學(xué) | Industrial Chemistry | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science |
制造工程與管理 | Manufacturing Engineering and Management | 4 | - |
關(guān)于“新南威爾士大學(xué)工程學(xué)院全球頂尖 眾多熱門(mén)專業(yè)選到就是賺到”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國(guó)教育小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<