成人高考的錄取分數(shù)線是多少呢?錄取分數(shù)線又是根據(jù)什么來劃定的呢?
成人高考錄取分數(shù)線
錄取分數(shù)線是由各層次、各科類的錄取最低控制分數(shù)線來規(guī)定的。每個層次的錄取分數(shù)線也是不一樣的,并且每個層次的不同專業(yè)錄取分數(shù)線也是不一樣的。
最低錄取控制分數(shù)線是根據(jù)考生統(tǒng)考科目的成績和本市成人高校招收學生計劃按科類劃定。
高起本、高起專的藝術類專業(yè)(除史論、編導類專業(yè)外)和體育類專業(yè)的最低控制分數(shù)線不得低于相應招生類型和考試科目最低控制分數(shù)線(藝術類專業(yè)不含數(shù)學成績)的70%。藝術類高起本、高起專考生數(shù)學成績由招生院校錄取時作為參考。
高起專的公安類成人高校的全部專業(yè)、醫(yī)學(藥學類除外)專業(yè)、勞教管理專業(yè),如線上生源不足可適當降低最低控制分數(shù)線,但不得低于相應考試科類最低控制分數(shù)線的70%。
總的來說,成人高校錄取規(guī)則是“擇優(yōu)錄取”,考生分數(shù)線越高,被錄取的幾率就越大。
成人高考錄取查詢官網(wǎng)
省份 | 查詢官網(wǎng) |
廣東 | https://www.eeagd.edu.cn/cr/cgbm/login.jsp |
福建 | http://ckcz.eeafj.cn/pages/webClient/student/index.jsp |
江蘇 | https://www.jseea.cn/adulthighschool.html |
山西 | http://gkpt.sxkszx.cn/Ck-student-web/# |
山東 | http://www.sdzk.cn/Business.aspx?BID=2 |
安徽 | http://crbm.ahzsks.cn/czweb/index.htm |
四川 | http://www.sceeo.com/BMBK/gkbm_cr.html |
江西 | http://www.jxeea.cn/ |
浙江 | https://www.zjzs.net/moban/index/index.html |
河南 | https://czwb.heao.gov.cn/CZService/default.aspx |
重慶 | http://www.cqksy.cn/site/index.html |
云南 | http://ck.ynzs.cn/ |
湖南 | https://cz.hneao.cn/ks/login.aspx |
黑龍江 | http://crgk.hljea.org.cn/czweb_stu/pc.html |
西藏 | http://crgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8082/ck_stu/a/stu/login |
遼寧 | http://www.lnzsks.com/wbzx.html |
貴州 | http://222.85.224.189/ |
海南 | https://crgk.hnks.gov.cn/ |
吉林 | http://www.jleea.com.cn/ |
北京 | https://www.bjeea.cn/html/ckcz/ |
上海 | http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html |
甘肅 | http://czwb.ganseea.cn/login |
青海 | http://ckbm.qhjyks.com:11025/ |
新疆 | http://124.117.250.18/cronline/uonline/login.php |
內蒙古 | https://www.nm.zsks.cn/ckzs/ |
河北 | http://www.hebeea.edu.cn/html/zkfw/ck/index.html |
天津 | http://www.zhaokao.net/column_html/gzfw/20200904100548.html |
廣西 | https://www.gxeea.cn/lstd/cg/index.htm |
陜西 | https://www.sneac.edu.cn/czweb/ |
湖北 | http://crgkbm.hbea.edu.cn/bm/ |
寧夏 | https://baoming.nxjyks.cn/adult/Regist.d |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學