云南大學的成人高考專業(yè)類別包括法學類、經(jīng)管類、文史類和理工類,招生專業(yè)包括法學、工商管理、人力資源管理、行政管理、漢語言文學、計算機科學與技術(shù)、土木工程、經(jīng)濟學等。
云南大學2021成人高考招生專業(yè)目錄
層次 | 學習形式 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 考試科目 | 招生范圍 | ||
全國統(tǒng)考科目 | 省考科目 | ||||||
專升本 | 業(yè)余︵夜大︶ | 法學類 | 法學 | 3年 | 政治、英語、民法 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 昆明市走讀 |
經(jīng)管類 | 工商管理 | 政治、英語、高等數(shù)學二 | |||||
人力資源管理 | |||||||
行政管理 | |||||||
函授 | 法學類 | 法學 | 3年 | 政治、英語、民法 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 全省 | |
文史類 | 漢語言文學 | 政治、英語、大學語文 | |||||
理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 政治、英語、高等數(shù)學一 | |||||
土木工程 | |||||||
經(jīng)管類 | 經(jīng)濟學 | 政治、英語、高等數(shù)學二 | |||||
工程管理 | |||||||
工商管理 | |||||||
會計學 | |||||||
人力資源管理 | |||||||
行政管理 | |||||||
旅游管理 | |||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | |||||||
高起本 | 函授 | 文史類 | 漢語言文學 | 5年 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地綜合 | / | 全省 |
工商管理 | |||||||
人力資源管理 | |||||||
高起專 | 函授 | 理科 | 建設工程管理 | 3年 | 語文、數(shù)學(理)、英語 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 全省 |
文史類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | |||||
工商企業(yè)管理 | |||||||
旅游管理 | |||||||
法律事務 | |||||||
人力資源管理 |
報名云南大學的成考有哪些優(yōu)勢
(1)混合式教學:引入網(wǎng)絡課堂教學與面授教學相結(jié)合的混合式教學模式,即采用“網(wǎng)絡教學+面授輔導”的混合式教學模式。寒暑假集中精講、考試,大大減少了集中面授的時間,緩解了成人在職學習的工學矛盾。
(2)學分制管理:根據(jù)成人的特點和人才培養(yǎng)目標設計課程體系,注重學生能力培養(yǎng),鼓勵學生發(fā)揮學習主動性,在修讀專業(yè)必修課的基礎上,自主選修選修課。專業(yè)必修課學分占總學分的60%,選修課學分占總學分的40%。
(3)專本銜接:我校夜大、函授??圃谧x學生可以同時參加??沏暯颖究茖W分互認自學考試,達到條件者在獲得專科畢業(yè)證書的同時可獲取自學考試本科畢業(yè)證書。
云南成人高考歷年錄取分數(shù)線
2020
2019
2018
專升本--中醫(yī)類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 275 |
專升本--英語 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 265 |
專升本--文史類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 270 |
專升本--藝術(shù)類 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 200 |
專升本--理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專升本--經(jīng)管類 | 政治、英語、高等數(shù)學(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專升本--法學類 | 政治、英語、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 250 |
專升本--體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 225 |
專升本--教育學類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 215 |
專升本--農(nóng)學類 | 政治、英語、生態(tài)學基礎、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 245 |
專升本--西醫(yī)類 | 政治、英語、醫(yī)學綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 245 |
高起本--中西醫(yī)類(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 210 |
高起本--文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 225 |
高起本--外語(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 250 |
高起本--藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 200 |
高起本--中西醫(yī)類(理) | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化 | 200 |
高起本--理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化 | 200 |
???-文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 225 |
???-外語(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 270 |
???-藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
???-中西醫(yī)類(理) | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 225 |
???-理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 215 |
???-外語(理) | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 260 |
???-基層衛(wèi)生人員 | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 220 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學