廣東開設(shè)的自學考試專業(yè)非常多,包括計算機信息管理、金融管理、商務(wù)管理、視覺傳播設(shè)計與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、動漫設(shè)計、學前教育、心理健康教育、文秘、應用日語、商務(wù)英語等。
廣東自學考試開考專業(yè)及院校名單
主考學校 | 學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
廣州大學 | 本科 | 120103 | 工程管理 | |
★130305 | 廣播電視編導 | |||
華南師范大學 | ???/td> | ★610203 | 計算機信息管理 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |||
650120 | 動漫設(shè)計 | |||
670102K | 學前教育 | |||
670121K | 心理健康教育 | |||
670206 | 應用日語 | |||
★670301 | 文秘 | |||
680503 | 法律事務(wù) | |||
690105 | 公共關(guān)系 | |||
690202 | 人力資源管理 | |||
★690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
970201 | 漢語言文學 | |||
★A040106 | 教育管理 | |||
獨立本科段 | ★B070102 | 數(shù)學教育 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
030101K | 法學 | 法律 | ||
040101 | 教育學 | |||
040105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | ||
040105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | ||
040106 | 學前教育 | |||
040201 | 體育教育 | |||
050101 | 漢語言文學 | |||
050201 | 英語 | |||
050207 | 日語 | |||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | |||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
120206 | 人力資源管理 | |||
★120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
120409T | 公共關(guān)系學 | |||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
340101 | 教育管理 | |||
340102 | 心理健康教育 | |||
暨南大學 | ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會計 | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
630801 | 電子商務(wù) | |||
640101 | 旅游管理 | |||
★640301 | 會展策劃與管理 | |||
680503 | 法律事務(wù) | |||
970201 | 漢語言文學 | |||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
030101K | 法學 | 法律 | ||
030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | ||
050101 | 漢語言文學 | |||
★050301 | 新聞學 | |||
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | |||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
120203K | 會計學 | 會計 | ||
★120209 | 物業(yè)管理 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||
120901K | 旅游管理 | |||
★120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | |||
★540703 | 物業(yè)管理 | |||
廣東財經(jīng)大學 | ???/td> | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 計算機及應用 |
★610201 | 計算機應用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | ||
★610201 | 計算機應用技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
630801 | 電子商務(wù) | |||
630903 | 物流管理 | |||
640101 | 旅游管理 | |||
670202 | 商務(wù)英語 | |||
680503 | 法律事務(wù) | |||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
本科 | 020202 | 稅收學 | ||
020301K | 金融學 | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
030101K | 法學 | 法律 | ||
030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè))) | ||
050262 | 商務(wù)英語 | |||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機及應用 | ||
★080901 | 計算機科學與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | ||
★080901 | 計算機科學與技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
120203K | 會計學 | 會計 | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | |||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
120601 | 物流管理 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
廣東外語外貿(mào)大學 | ???/td> | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 計算機及應用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630801 | 電子商務(wù) | |||
630907 | 采購與供應管理 | |||
640101 | 旅游管理 | |||
670202 | 商務(wù)英語 | |||
670206 | 應用日語 | |||
670301 | 文秘 | |||
970201 | 漢語言文學 | |||
970202 | 英語 | |||
本科 | 20202 | 稅收學 | ||
020301K | 金融學 | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
040101 | 教育學 | |||
050101 | 漢語言文學 | |||
050107T | 秘書學 | |||
050201 | 英語 | |||
050207 | 日語 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | |||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | |||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120603T | 采購管理 | |||
120901K | 旅游管理 | |||
深圳大學 | 專科 | ★610203 | 計算機信息管理 | |
620201 | 護理 | |||
630201 | 金融管理 | 金融 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會計 | 會計電算化 | ||
630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | ||
630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
630903 | 物流管理 | |||
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | |||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
050303 | 廣告學 | |||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | |||
101101 | 護理學 | |||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
120203K | 會計學 | |||
120601 | 物流管理 | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
華南理工大學 | 專科 | ★610102 | 應用電子技術(shù) | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會計 | 會計電算化 | ||
630801 | 電子商務(wù) | |||
540301 | 建筑工程技術(shù) | |||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | |||
050303 | 廣告學 | |||
080208 | 汽車服務(wù)工程 | |||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | |||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
081001 | 土木工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120203K | 會計學 | |||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
120801 | 電子商務(wù) | |||
120901K | 旅游管理 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
華南農(nóng)業(yè)大學 | 專科 | ★560301 | 機電一體化技術(shù) | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | ||
★630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |||
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | |||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
★520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | |||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
030302 | 社會工作 | |||
081602 | 服裝設(shè)計與工程 | |||
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | |||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
120203K | 會計學 | 財務(wù)會計與審計 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與管理 | |||
廣東工業(yè)大學 | ???/td> | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 020304 | 投資學 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
080801 | 自動化 | |||
120105 | 工程造價 | |||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
廣東金融學院 | 專科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 會計 | |||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
120203K | 會計學 | 會計 | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | |||
120601 | 物流管理 | |||
佛山科學技術(shù)學院 | 本科 | 040106 | 學前教育 | |
★090401 | 動物醫(yī)學 | |||
101101 | 護理學 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120203K | 會計學 | 財務(wù)會計與審計 | ||
廣州美術(shù)學院 | 專科 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |||
650120 | 動漫設(shè)計 | |||
本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | |||
南方醫(yī)科大學 | ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
620201 | 護理 | |||
本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||
101101 | 護理學 | |||
廣東技術(shù)師范大學 | ???/td> | ★560102 | 機械制造與自動化 | |
★560302 | 電氣自動化技術(shù) | |||
本科 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
廣東科技學院 | ???/td> | 630302 | 會計 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
廣東理工學院 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |||
120601 | 物流管理 | |||
廣州工商學院 | ???/td> | 630302 | 會計 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
本科 | 120203K | 會計學 | 會計 | |
汕頭大學 | 專科 | 650120 | 動漫設(shè)計 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
中山大學新華學院 | 本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
120203K | 會計學 | 會計 | ||
惠州學院 | ???/td> | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | |
本科 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
廣州航海學院 | 本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
120801 | 電子商務(wù) | |||
廣東第二師范學院 | 本科 | 040106 | 學前教育 | |
廣東石油化工學院 | 本科 | 081301 | 化學工程與工藝 | |
廣東藥科大學 | 本科 | 100701 | 藥學 | |
深圳職業(yè)技術(shù)學院 | ???/td> | ★560103 | 數(shù)控技術(shù) | |
江門職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | ★560113 | 模具設(shè)計與制造 | |
廣東白云學院 | ???/td> | ★560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | ???/td> | 620201 | 護理 | |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | ???/td> | 670102K | 學前教育 |
注:專業(yè)代碼前標“★”的專業(yè)為停考過渡專業(yè)。
廣東自學考試要怎么報名
1.預報名。新生通過廣東省自學考試管理系統(tǒng),從【考生入口】通道進行預報名。新生報名只能選擇調(diào)整后的專業(yè)名稱。預報名時考生須錄入個人信息并設(shè)置個人密碼,預報名成功后將得到唯一的預報名號,預報名號僅當次有效,考生預報名成功后還須完成本人手機綁定才能進行正式報名。
2.正式報名。考生須憑當次預報名號,在規(guī)定時間通過廣東省教育考試院官方微信小程序進行正式報名。正式報名成功后將獲得唯一準考證號,考生身份驗證過程中采集的證件照是考生在自學考試管理系統(tǒng)中唯一存檔照片,將用于包括畢業(yè)證照在內(nèi)的所有自考業(yè)務(wù)辦理。
3.課程報考。所有考生均須在報考前先注冊“粵康碼”,然后通過廣東省自學考試管理系統(tǒng)從【考生報考】通道報考課程,并進行網(wǎng)上繳費。每個考生每次考試只能報考一次,且只能選擇一個考區(qū)參加考試,在保存或修改報考信息時須進行短信驗證,以確認考生的報考操作。
廣東成人自考一年有幾次
自2018年起,廣東自考的次數(shù)進行了調(diào)整,根據(jù)“2018年廣東自考次數(shù)調(diào)整為3次,7月考期取消”的通知,決定自2018年起,廣東省高等教育自學考試每年的開考次數(shù)調(diào)整為一年開考3次,分別為1月、4月、10月,7月將不會再安排考試。
廣東的自學考試沒有學制的限制,報考自學考試兩年考完專業(yè)課程兩年可以申請畢業(yè),三年考完專業(yè)課程三年可以申請畢業(yè)。自考畢業(yè)申請一般每年兩次,時間上半年為6月,下半年為12月,申請自考畢業(yè)的學生需提前1個月在網(wǎng)上申請。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學