2021年重慶成人高考各層次錄取分?jǐn)?shù)線詳情如下:
層次、科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 189 |
藝術(shù)類 | 125 | |
理工類 | 111 | |
經(jīng)管類 | 127 | |
法學(xué)類 | 160 | |
教育學(xué)類 | 150 | |
農(nóng)學(xué)類 | 140 | |
醫(yī)學(xué)類 | 135 | |
高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 199 |
理工 | 154 | |
藝術(shù)、體育(文) | 182 | |
高中起點(diǎn)升???/td> | 文史 | 145 |
? 理工 | 138 | |
?藝術(shù)(文)、體育(文) | 120 | |
?藝術(shù)(理)、體育(理) | 122 |
注:重慶成人高考錄取分?jǐn)?shù)線的劃定以成人高考各類別招生計(jì)劃數(shù)、有效生源數(shù)和錄取比例為主要依據(jù)。其中,高中起點(diǎn)藝術(shù)類、體育類專業(yè)的錄取控制分?jǐn)?shù)線不得低于高中起點(diǎn)文、理類錄取控制分?jǐn)?shù)線的70%。藝術(shù)類高起本、高起專考生數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入總分,由招生學(xué)校錄取時(shí)作為參考。
2020年重慶成人高考各層次錄取分?jǐn)?shù)線詳情如下:
層次、科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 180 |
藝術(shù)類 | 150 | |
理工類 | 127 | |
經(jīng)管類 | 125 | |
法學(xué)類 | 193 | |
教育學(xué)類 | 163 | |
農(nóng)學(xué)類 | 135 | |
醫(yī)學(xué)類 | 145 | |
高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 208 |
理工 | 154 | |
藝術(shù)(文)、體育(文) | 170 | |
藝術(shù)(理)、體育(理) | 120 | |
高中起點(diǎn)升專科 | 文史 | 143 |
理工 | 132 | |
藝術(shù)(文)、體育(文) | 99 | |
藝術(shù)(理)、體育(理) | 104 |
2019年重慶成人高考各層次錄取分?jǐn)?shù)線詳情如下:
層次、科類 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
??破瘘c(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 178 |
藝術(shù)類 | 150 | |
理工類 | 126 | |
經(jīng)管類 | 122 | |
法學(xué)類 | 193 | |
教育學(xué)類 | 161 | |
農(nóng)學(xué)類 | 135 | |
醫(yī)學(xué)類 | 145 | |
高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 208 |
理工 | 158 | |
藝術(shù)、體育(文) | 170 | |
高中起點(diǎn)升專科 | 文史 | 136 |
? 理工 | 130 | |
?藝術(shù)(文)、體育(文) | 99 | |
?藝術(shù)(理)、體育(理) | 104 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)