學校名稱 | 托福分數(shù)要求 |
1HarvardUniversity哈佛大學 | 105分以上 |
1PrincetonUniversity普林斯頓大學 | 105分以上 |
3YaleUniversity耶魯大學 | 105分以上 |
4ColumbiaUniversity,TheSchoolofGeneralStudies哥倫比亞大學 | 100分 |
4TheUniversityofChicago芝加哥大學 | 104分 |
6MassachusettsInstituteofTechnology麻省理工學院 | 90分 |
6StanfordUniversity斯坦福大學 | 105分 |
8DukeUniversity杜克大學 | 100分 |
8UniversityofPennsylvania賓夕法尼亞大學 | 100分 |
10CaliforniaInstituteofTechnology加州理工學院 | 100分 |
10DartmouthCollege達特茅斯學院 | 100分 |
12NorthwesternUniversity西北大學 | 105分 |
13JohnsHopkinsUniversity約翰霍普金斯大學 | 99分 |
14WashingtonUniversityinStLouis圣路易斯華盛頓大學 | 80分 |
15BrownUniversity布朗大學 | 100分 |
15CornellUniversity康奈爾大學 | 100分 |
17RiceUniversity萊斯大學 | 100分 |
17UniversityofNotreDame圣母大學 | 100分 |
17VanderbiltUniversity范德堡大學 | 100分以上 |
20EmoryUniversity埃默里大學 | 托福100以上 |
21GeorgetownUniversity喬治城大學 | 100分 |
21UniversityofCaliforniaBerkeley加州大學伯克利分校 | 80分 |
23CarnegieMellonUniversity卡內(nèi)基梅隆大學 | 102分 |
24UniversityofCaliforniaLosAngeles加州大學洛杉磯分校 | 83分 |
24UniversityofSouthernCalifornia南加州大學 | 100分(聽說讀寫各項不低于20分) |
24UniversityofVirginia弗吉尼亞大學 | |
27WakeForestUniversity維克森林大學 | 79分 |
28TuftsUniversity塔夫斯大學 | 100分 |
29UniversityofMichiganAnnArbor密西根大學-安娜堡分校 | 90分 |
30theUniversityofNorthCarolinaatChapelHill北卡羅來納大學教堂山分校 | 100分 |
31BostonCollege波士頓學院 | 100分 |
32NewYorkUniversity(NYU)紐約大學 | 100分 |
33BrandeisUniversity布蘭迪斯大學 | 100分 |
33CollegeofWilliamandMary威廉瑪麗學院 | 100分 |
33UniversityofRochester羅切斯特大學 | 100分 |
36GeorgiaInstituteofTechnology佐治亞理工學院 | |
37CaseWesternReserveUniversity凱斯西儲大學 | 90分 |
38LehighUniversity利哈伊大學 | 90分 |
38UniversityofCaliforniaDavis加州大學戴維斯分校 | 80分 |
38UniversityofCaliforniaSanDiego加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | 80分 |
41RensselaerPolytechnicInstitute倫斯勒理工學院 | 88分 |
41UniversityofCaliforniaSantaBarbara加州大學圣塔芭芭 | 80分 |
41UniversityofWisconsinMadison威斯康星大學麥迪遜分校 | 95—105分 |
44UniversityofCaliforniaIrvine加州大學歐文分校 | 80分 |
44UniversityofMiami邁阿密大學 | 80分 |
46PennsylvaniaStateUniversity賓州州立大學 | 80分 |
46UniversityofIllinoisUrbanaChampaign伊利諾伊大學香檳分校 | 商業(yè)、工程和媒體要求低托福成績?yōu)?00分,其他專業(yè)為79分 |
46UniversityofTexasatAustin德克薩斯大學奧斯汀分校 | 79分 |
46UniversityofWashington華盛頓大學 | 92分 |
46YeshivaUniversity葉史瓦大學 | 82分 |