杭州托??荚嚂r間2024
2024-05-16 11:15:20 來源:中國教育在線
托??荚囀侨蚍秶鷥?nèi)最為廣泛認可的學(xué)術(shù)英語語言考試,被全球150多個國家超過10000所綜合性大學(xué)、機構(gòu)和其他學(xué)院認可,對于想要出國留學(xué)的人來說,是必不可少的,下面就為大家分享杭州托??荚嚂r間2024。
杭州托福考試時間2024
考次 | 考試時間 | 星期 | 報名時間 | 出分時間 |
1 | 2024年1月6日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月3日 | 2024年1月12日 |
2 | 2024年1月13日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月10日 | 2024年1月19日 |
3 | 2024年1月20日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月17日 | 2024年1月26日 |
4 | 2024年1月20日下午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月17日 | 2024年1月26日 |
5 | 2024年1月24日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年1月21日 | 2024年1月30日 |
6 | 2024年1月27日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月24日 | 2024年2月2日 |
7 | 2024年2月3日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月31日 | 2024年2月9日 |
8 | 2024年2月3日下午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年1月31日 | 2024年2月9日 |
9 | 2024年2月27日上午場 | 星期二 | 2023年10月9日—2024年1月24日 | 2024年3月4日 |
10 | 2024年3月2日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年2月28日 | 2024年3月8日 |
11 | 2024年3月6日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年3月3日 | 2024年3月13日 |
12 | 2024年3月10日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年3月7日 | 2024年3月15日 |
13 | 2024年3月16日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年3月13日 | 2024年3月22日 |
14 | 2024年3月23日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年3月20日 | 2024年3月29日 |
15 | 2024年4月6日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年4月3日 | 2024年4月12日 |
16 | 2024年4月13日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年4月10日 | 2024年4月19日 |
17 | 2024年4月17日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年4月14日 | 2024年4月24日 |
18 | 2024年4月21日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年4月18日 | 2024年4月26日 |
19 | 2024年4月27日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年4月24日 | 2024年5月3日 |
20 | 2024年5月11日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年5月8日 | 2024年5月17日 |
21 | 2024年5月15日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年5月12日 | 2024年5月22日 |
22 | 2024年5月18日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年5月15日 | 2024年5月24日 |
23 | 2024年5月26日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年5月23日 | 2024年5月31日 |
24 | 2024年6月2日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年5月30日 | 2024年6月7日 |
25 | 2024年6月8日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年6月5日 | 2024年6月14日 |
26 | 2024年6月12日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年6月9日 | 2024年6月19日 |
27 | 2024年6月16日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年6月13日 | 2024年6月21日 |
28 | 2024年6月22日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年6月19日 | 2024年6月28日 |
29 | 2024年6月26日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年6月23日 | 2024年7月3日 |
30 | 2024年6月30日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年6月27日 | 2024年7月5日 |
31 | 2024年7月6日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月3日 | 2024年7月12日 |
32 | 2024年7月10日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月7日 | 2024年7月17日 |
33 | 2024年7月10日下午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月7日 | 2024年7月17日 |
34 | 2024年7月13日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月10日 | 2024年7月19日 |
35 | 2024年7月20日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月17日 | 2024年7月26日 |
36 | 2024年7月20日下午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年7月17日 | 2024年7月26日 |
37 | 2024年7月21日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年7月18日 | 2024年7月26日 |
38 | 2024年7月24日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月21日 | 2024年7月31日 |
39 | 2024年7月24日下午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年7月21日 | 2024年7月31日 |
40 | 2024年8月17日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年8月14日 | 2024年8月23日 |
41 | 2024年8月21日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年8月18日 | 2024年8月28日 |
42 | 2024年8月21日下午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年8月18日 | 2024年8月28日 |
43 | 2024年8月24日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年8月21日 | 2024年8月30日 |
44 | 2024年8月24日下午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年8月21日 | 2024年8月30日 |
45 | 2024年9月1日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年8月29日 | 2024年9月6日 |
46 | 2024年9月4日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年9月1日 | 2024年9月11日 |
47 | 2024年9月7日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月4日 | 2024年9月13日 |
48 | 2024年9月7日下午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月4日 | 2024年9月13日 |
49 | 2024年9月8日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年9月5日 | 2024年9月13日 |
50 | 2024年9月14日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月11日 | 2024年9月20日 |
51 | 2024年9月15日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年9月12日 | 2024年9月20日 |
52 | 2024年9月18日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年9月15日 | 2024年9月25日 |
53 | 2024年9月21日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月18日 | 2024年9月27日 |
54 | 2024年9月21日下午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年9月18日 | 2024年9月27日 |
55 | 2024年9月22日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年9月19日 | 2024年9月27日 |
56 | 2024年10月12日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月9日 | 2024年10月18日 |
57 | 2024年10月16日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年10月13日 | 2024年10月23日 |
58 | 2024年10月19日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月16日 | 2024年10月25日 |
59 | 2024年10月26日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月23日 | 2024年11月1日 |
60 | 2024年10月27日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年10月24日 | 2024年11月1日 |
61 | 2024年10月30日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年10月27日 | 2024年11月6日 |
62 | 2024年11月2日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年10月30日 | 2024年11月8日 |
63 | 2024年11月3日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年10月31日 | 2024年11月8日 |
64 | 2024年11月9日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年11月6日 | 2024年11月15日 |
65 | 2024年11月13日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年11月10日 | 2024年11月20日 |
66 | 2024年11月17日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年11月14日 | 2024年11月22日 |
67 | 2024年11月24日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年11月21日 | 2024年11月29日 |
68 | 2024年12月1日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年11月28日 | 2024年12月6日 |
69 | 2024年12月8日上午場 | 星期日 | 2023年10月9日—2024年12月5日 | 2024年12月13日 |
70 | 2024年12月14日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年12月11日 | 2024年12月20日 |
71 | 2024年12月18日上午場 | 星期三 | 2023年10月9日—2024年12月15日 | 2024年12月25日 |
72 | 2024年12月28日上午場 | 星期六 | 2023年10月9日—2024年12月25日 | 2025年1月3日 |
以上是關(guān)于杭州托??荚嚂r間2024的內(nèi)容分享,希望對同學(xué)們有所幫助,中國教育在線將持續(xù)關(guān)注相關(guān)內(nèi)容,為您提供最新動態(tài)。
>> 雅思 托福 免費測試、量身規(guī)劃、讓英語學(xué)習(xí)不再困難<<