揭秘澳洲國立大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)是不是又漲了
2025-04-18 15:47:14 來源:中國教育在線
同學(xué)們您是否也想知道揭秘澳洲國立大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)是不是又漲了,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
以下為澳國立大學(xué)College of Business and Economics (CBE)最新更新的關(guān)于2019年Semester 1 各個課程的滿位情況。Closed 不接受任何新的acceptances
Program Name | Status Update: | |
---|---|---|
Graduate Certificate Finance Actuarial Statistics | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Financial Management | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Finance | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Applied Finance | Closed for Semester 1, 2019 | |
Graduate Certificate Accounting | Closed for Semester 1, 2019 | |
Graduate Certificate Management | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Economic Policy | Closed for Semester 1, 2019 |
Program Name | Open as at: | Status Update: | |
---|---|---|---|
Master of Actuarial Studies | 19 July 2018 | Limited places | |
Master of Applied Economics | 13 July 2018 | Limited places | |
Graduate Certificate of Economics | 13 July 2018 | Limited places | |
Master of Accounting | 19 July 2018 | Limited places | |
Master of Professional Accounting | 19 July 2018 | Limited places | |
Master of Actuarial Practice | 19 July 2018 | Limited places |
Program Name | Open as at: | Status Update: | |
---|---|---|---|
Master of Statistics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Commerce (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Graduate Diploma in Economics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Financial Economics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Economics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Administration | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Administration (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Information Systems | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Information Systems (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Project Management | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Project Management (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of International Management | 13 August 2018 | Available places | |
Master of International Management (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Marketing Management | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Marketing Management (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Entrepreneurship Innovation | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Entrepreneurship Innovation (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Leadership | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Leadership (Advanced) | 13 August 2018 | Available places |
The Australian National University, Australia’s top ranked university, provides world-class education and experiences to exceptional students from around the world.
For Semester 1, 2019 we have seen particular demand for CBE. Several CBE programs are in high demand and program places are filling quickly.
To support you in advising your students interested in CBE programs we will provide you with weekly admission updates on all CBE programs. Admissions updates fall into three categories:
Closed: We will not be able to register any further acceptances at that time
Limited Places:Students will receive a notification from the ANU Admissions team that
programs are in high demand. New applications will not be accepted for these programs. All offer holders should accept their offer in the timeframe indicated by admissions. Until students receive notification from Admissions that the program is full, even if it is after the acceptance deadline in the letter, offer holders will still be able to accept.
Open:Programs still have availability
The following programs are still open:
Program Name | Open as at: | Status Update: | |
---|---|---|---|
Master of Statistics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Commerce (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Graduate Diploma in Economics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Financial Economics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Economics | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Administration | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Administration (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Information Systems | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Business Information Systems (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Project Management | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Project Management (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of International Management | 13 August 2018 | Available places | |
Master of International Management (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Marketing Management | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Marketing Management (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Entrepreneurship Innovation | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Entrepreneurship Innovation (Advanced) | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Leadership | 13 August 2018 | Available places | |
Master of Leadership (Advanced) | 13 August 2018 | Available places |
The following programs are in high demand but still have limited places available. Existing offer holders for these programs may still accept their place:
Program Name | Open as at: | Status Update: | |
---|---|---|---|
Master of Actuarial Studies | 19 July 2018 | Limited places | |
Master of Applied Economics | 13 July 2018 | Limited places | |
Graduate Certificate of Economics | 13 July 2018 | Limited places | |
Master of Accounting | 19 July 2018 | Limited places | |
Master of Professional Accounting | 19 July 2018 | Limited places | |
Master of Actuarial Practice | 19 July 2018 | Limited places |
The following programs have closed for Semester 1, 2019 only:
Program Name | Status Update: | |
---|---|---|
Graduate Certificate Finance Actuarial Statistics | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Financial Management | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Finance | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Applied Finance | Closed for Semester 1, 2019 | |
Graduate Certificate Accounting | Closed for Semester 1, 2019 | |
Graduate Certificate Management | Closed for Semester 1, 2019 | |
Master of Economic Policy | Closed for Semester 1, 2019 |
以上就是“揭秘澳洲國立大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)是不是又漲了”的全部內(nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注留學(xué)頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<