2020年10月西藏自學(xué)考試時(shí)間安排
2023-09-11 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
自考在幾種專(zhuān)升本途徑中相對(duì)難度高,在國(guó)際上的認(rèn)可度非常高,世界上有40多個(gè)國(guó)家都承認(rèn)我國(guó)的自考文憑,有了本科就可以在國(guó)外直接報(bào)讀更高一級(jí)學(xué)歷了。根據(jù)教育信息院官網(wǎng)公布的相關(guān)信息,2020年下半年西藏地區(qū)的自考將在10月17、18日進(jìn)行。
2020年10月西藏自學(xué)考試時(shí)間
各專(zhuān)業(yè)公共課及共同課
考試專(zhuān)業(yè)及課程 | 10月17日(星期六) | 10月18日(星期天) | ||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | |
公共課 | 2197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 23 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 2198 | 線(xiàn)性代數(shù) | 12 | 英語(yǔ)(一) |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 261 | 行政法學(xué) | 4184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 420 | 物理(工) | |
9 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 20 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 15 | 英語(yǔ)(二) | |
4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 22 | 高等數(shù)學(xué)(工專(zhuān)) | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | |
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | |||||
2199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | |||||||
3706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) |
面向社會(huì)開(kāi)考專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)科)
考試專(zhuān)業(yè)及課程 | 10月17日(星期六) | 10月18日(星期天) | |||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) |
1 | 020105金融 | 75 | 證券投資與管理 | 72 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 55 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) |
65 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 41 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||
66 | 貨幣銀行學(xué) | ||||||||
74 | 中央銀行概論 | ||||||||
2 | 020201工商企業(yè)管理 | 58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 55 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 144 | 企業(yè)管理概論 |
147 | 人力資源管理(一) | 146 | 中國(guó)稅制 | 41 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | ||
65 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | ||||||
3 | 020203會(huì)計(jì) | 157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 146 | 中國(guó)稅制 | 156 | 成本會(huì)計(jì) | 144 | 企業(yè)管理概論 |
67 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 65 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 41 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | ||
155 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | ||||||||
70 | 政府與事業(yè)單位會(huì)計(jì) | ||||||||
4 | 030103監(jiān)所管理 | 5679 | 憲法學(xué) | 182 | 公共關(guān)系學(xué) | 5677 | 法理學(xué) | ||
5 | 030112法律 | 242 | 民法學(xué) | 261 | 行政法學(xué) | 243 | 民事訴訟法學(xué) | 244 | 經(jīng)濟(jì)法概論 |
247 | 國(guó)際法 | 245 | 刑法學(xué) | 260 | 刑事訴訟法學(xué) | 5677 | 法理學(xué) | ||
5679 | 憲法學(xué) | ||||||||
6 | 030301行政管理 | 292 | 市政學(xué) | 107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 277 | 行政管理學(xué) | 312 | 政治學(xué)概論 |
163 | 管理心理學(xué) | 341 | 公文寫(xiě)作與處理 | 182 | 公共關(guān)系學(xué) | 12 | 英語(yǔ)(一) | ||
147 | 人力資源管理(一) | 3350 | 社會(huì)研究方法 | 40 | 法學(xué)概論 | ||||
43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | ||||||||
7 | 030403公安管理 | 5679 | 憲法學(xué) | 354 | 公安學(xué)基礎(chǔ)理論 | 260 | 刑事訴訟法學(xué) | ||
361 | 公安法規(guī) | ||||||||
245 | 刑法學(xué) | ||||||||
8 | 040101學(xué)前教育 | 390 | 學(xué)前兒童科學(xué)教育 | 12339 | 幼兒園教育基礎(chǔ) | 30004 | 學(xué)前兒童健康教育 | 30001 | 學(xué)前兒童保育學(xué) |
30002 | 幼兒園教育活動(dòng)設(shè)計(jì)與組織 | 30005 | 學(xué)前兒童藝術(shù)教育 | 393 | 學(xué)前兒童語(yǔ)言教育 | ||||
12344 | 學(xué)前教育政策與法規(guī) | 12349 | 幼兒教師實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 30003 | 學(xué)前兒童游戲指導(dǎo) | ||||
9 | 040103小學(xué)教育 | 405 | 教育原理 | 406 | 小學(xué)教育科學(xué)研究 | 417 | 高等數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 395 | 科學(xué).技術(shù).社會(huì) |
409 | 美育基礎(chǔ) | 407 | 小學(xué)教育心理學(xué) | 408 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 416 | 漢語(yǔ)基礎(chǔ) | ||
410 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)論 | 411 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)論 | 412 | 小學(xué)班主任 | ||||
413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||||
10 | 050102秘書(shū) | 345 | 秘書(shū)學(xué)概論 | 341 | 公文寫(xiě)作與處理 | 510 | 秘書(shū)實(shí)務(wù) | 40 | 法學(xué)概論 |
58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 315 | 當(dāng)代中國(guó)政治制度 | 182 | 公共關(guān)系學(xué) | 144 | 企業(yè)管理概論 | ||
163 | 管理心理學(xué) | ||||||||
854 | 現(xiàn)代漢語(yǔ)基礎(chǔ) | ||||||||
11 | 050114漢語(yǔ)言文學(xué) | 529 | 文學(xué)概論(一) | 530 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)作品 | 531 | 中國(guó)當(dāng)代文學(xué)作品選 | 533 | 中國(guó)古代文學(xué)作品選(二) |
31 | 心理學(xué) | 536 | 古代漢語(yǔ) | 506 | 寫(xiě)作(一) | 532 | 中國(guó)古代文學(xué)作品選(一) | ||
535 | 現(xiàn)代漢語(yǔ) | 534 | 外國(guó)文學(xué)作品選 | ||||||
12 | 050120藏語(yǔ)言文學(xué) | 12361 | 詩(shī)學(xué) | 829 | 藏語(yǔ)寫(xiě)作 | 12360 | 古詞·詞藻學(xué) | 4425 | 藏族古代文學(xué) |
530 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)作品 | ||||||||
13 | 050207英語(yǔ) | 795 | 綜合英語(yǔ)(二) | 522 | 英語(yǔ)國(guó)家概況 | 794 | 綜合英語(yǔ)(一) | ||
14 | 080621消防管理 | 31 | 心理學(xué) | 341 | 公文寫(xiě)作與處理 | 12402 | 消防安全管理概論 | ||
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 12397 | 消防法規(guī) | 34 | 社會(huì)學(xué)概論 | ||||
54 | 管理學(xué)原理 | ||||||||
15 | 080701計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 2142 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)論 | 342 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 4732 | 微型計(jì)算機(jī)及接口技術(shù) | 2120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 |
4730 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三) | 2141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
16 | 080706通信技術(shù) | 2340 | 線(xiàn)性電子電路 | 2344 | 數(shù)字電路 | ||||
17 | 100701護(hù)理學(xué) | 2901 | 病理學(xué) | 2903 | 藥理學(xué)(一) | 2998 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(一) | 2899 | 生理學(xué) |
488 | 健康教育學(xué) | 3179 | 生物化學(xué)(三) | 2864 | 微生物學(xué)與免疫學(xué)基礎(chǔ) | 3002 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(一) | ||
2997 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 3000 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 2113 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 3001 | 外科護(hù)理學(xué)(一) | ||
2996 | 護(hù)理倫理學(xué) | 3003 | 兒科護(hù)理學(xué)(一) |
面向社會(huì)開(kāi)考專(zhuān)業(yè)(本科)
考試專(zhuān)業(yè)及課程 | 10月17日(星期六) | 10月18日(星期天) | |||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) | 課碼 | 課程名稱(chēng) |
1 | 020106金融 | 58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 79 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 4184 | 線(xiàn)性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 51 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類(lèi)) | 54 | 管理學(xué)原理 | 41 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
67 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 66 | 貨幣銀行學(xué) | ||||||
2 | 020202工商企業(yè)管理 | 58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 55 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 144 | 企業(yè)管理概論 |
9 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 154 | 企業(yè)管理咨詢(xún) | 152 | 組織行為學(xué) | ||
67 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 54 | 管理學(xué)原理 | 145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 51 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
153 | 質(zhì)量管理學(xué) | ||||||||
3 | 020204會(huì)計(jì) | 58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 156 | 成本會(huì)計(jì) | 158 | 資產(chǎn)評(píng)估 |
67 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 160 | 審計(jì)學(xué) | 51 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì) | 155 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | ||||
157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | ||||||||
9 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | ||||||||
4 | 030106法律 | 249 | 國(guó)際私法 | 227 | 公司法 | 263 | 外國(guó)法制史 | 169 | 房地產(chǎn)法 |
230 | 合同法 | 259 | 公證與律師制度 | 258 | 保險(xiǎn)法 | 226 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | ||
5678 | 金融法(一) | 262 | 法律文書(shū)寫(xiě)作 | 5680 | 婚姻家庭法 | 233 | 稅法 | ||
264 | 中國(guó)法律思想史 | 265 | 西方法律思想史 | 167 | 勞動(dòng)法 | 228 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | ||
246 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | ||||||||
5 | 030109監(jiān)所管理 | 928 | 罪犯勞動(dòng)改造學(xué) | 261 | 行政法學(xué) | 243 | 民事訴訟法學(xué) | 15 | 英語(yǔ)(二) |
5680 | 婚姻家庭法 | 933 | 罪犯改造心理學(xué) | ||||||
935 | 西方監(jiān)獄制度概論 | ||||||||
934 | 中國(guó)監(jiān)獄史 | ||||||||
6 | 030302行政管理學(xué) | 318 | 公共政策 | 341 | 公文寫(xiě)作與處理 | 1848 | 公務(wù)員制度 | 312 | 政治學(xué)概論 |
24 | 普通邏輯 | 261 | 行政法學(xué) | 321 | 中國(guó)文化概論 | 40 | 法學(xué)概論 | ||
67 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 319 | 行政組織理論 | 277 | 行政管理學(xué) | 34 | 社會(huì)學(xué)概論 | ||
320 | 領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) | 315 | 當(dāng)代中國(guó)政治制度 | 316 | 西方政治制度 | 322 | 中國(guó)行政史 | ||
323 | 西方行政學(xué)說(shuō)史 | ||||||||
7 | 040112小學(xué)教育 | 464 | 中外教育簡(jiǎn)史 | 407 | 小學(xué)教育心理學(xué) | 468 | 德育原理 | 467 | 課程與教學(xué)論 |
405 | 教育原理 | 458 | 中小學(xué)教育管理 | 466 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 448 | 學(xué)校管理學(xué) | ||
431 | 教學(xué)設(shè)計(jì) | 472 | 比較教育 | ||||||
465 | 心理衛(wèi)生與心理輔導(dǎo) | ||||||||
8 | 050105漢語(yǔ)言文學(xué) | 37 | 美學(xué) | 530 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)作品 | 815 | 西方文論選讀 | 537 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史 |
540 | 外國(guó)文學(xué)史 | 536 | 古代漢語(yǔ) | 538 | 中國(guó)古代文學(xué)史(一) | 541 | 語(yǔ)言學(xué)概論 | ||
818 | 文獻(xiàn)學(xué) | 819 | 訓(xùn)詁學(xué) | 539 | 中國(guó)古代文學(xué)史(二) | 816 | 文藝心理學(xué) | ||
532 | 中國(guó)古代文學(xué)作品選(一) | ||||||||
9 | 050111藏語(yǔ)言文學(xué) | 589 | 藏語(yǔ)語(yǔ)法與修辭(藏文文法) | 429 | 教育學(xué)(一) | 277 | 行政管理學(xué) | 12 | 英語(yǔ)(一) |
854 | 現(xiàn)代漢語(yǔ)基礎(chǔ) | 10522 | 藏文翻譯理論 | 590 | 藏族文學(xué)史 | ||||
10 | 050201英語(yǔ) | 836 | 英語(yǔ)科技文選 | 832 | 英語(yǔ)詞匯學(xué) | ||||
795 | 綜合英語(yǔ)(二) | 833 | 外語(yǔ)教學(xué)法 | ||||||
831 | 英語(yǔ)語(yǔ)法 | ||||||||
11 | 080622消防工程 | 163 | 管理心理學(xué) | 107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | ||||
24 | 普通邏輯 | ||||||||
12 | 080707通信工程 | 2338 | 光纖通信原理 | 2363 | 通信原理 | 2364 | 數(shù)據(jù)通信原理 | ||
2194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 2356 | 數(shù)字信號(hào)處理 | 2367 | 微波技術(shù)與天線(xiàn) | ||||
2373 | 計(jì)算機(jī)通信網(wǎng) | ||||||||
13 | 080709計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 4747 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 4735 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)原理 | 4732 | 微型計(jì)算機(jī)及接口技術(shù) | 4741 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理 |
2331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 4749 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4751 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全 | 4742 | 通信概論 | ||
900 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 3142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用 | ||||||
14 | 100702護(hù)理學(xué) | 3203 | 外科護(hù)理學(xué)(二) | 3200 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(二) | 3201 | 護(hù)理學(xué)導(dǎo)論 | 4436 | 康復(fù)護(hù)理學(xué) |
3202 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(二) | 3009 | 精神障礙護(hù)理學(xué) | 3005 | 護(hù)理教育導(dǎo)論 | 3007 | 急救護(hù)理學(xué) | ||
3006 | 護(hù)理管理學(xué) | 3008 | 護(hù)理學(xué)研究 | 4435 | 老年護(hù)理學(xué) | 3010 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(二) | ||
182 | 公共關(guān)系學(xué) | 3011 | 兒科護(hù)理學(xué)(二) | ||||||
3004 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) |
自學(xué)考試的復(fù)習(xí)方法
首先,按照課本目錄和聽(tīng)課筆記,把書(shū)讀薄,抓住復(fù)習(xí)的重點(diǎn),重視課本中“總之”“綜上所述”等關(guān)鍵部分,加深理解,以點(diǎn)帶面。
其次是攻破難點(diǎn)和疑點(diǎn),對(duì)于尚未理解和牢固掌握的內(nèi)容,對(duì)于似是而非、似懂非懂得內(nèi)容,集中全力,各個(gè)擊破。
再次是掌握特點(diǎn),各個(gè)學(xué)科的性質(zhì)、內(nèi)容不同,每個(gè)學(xué)科的各個(gè)部分也有差異,通過(guò)比計(jì)較異同,抓住了這些不同的特點(diǎn),就抓住了事物的本質(zhì)和規(guī)律,就會(huì)記憶牢固、理解深刻、運(yùn)用靈活。
還有,從自己的實(shí)際出發(fā),在全面復(fù)習(xí)的基礎(chǔ)上分出輕重緩急,抓住薄弱環(huán)節(jié),把課內(nèi)學(xué)習(xí)和課外學(xué)習(xí)、社會(huì)生活結(jié)合起來(lái);把知識(shí)學(xué)活,運(yùn)用科學(xué)的學(xué)習(xí)方法,不斷歸納、整理學(xué)過(guò)的知識(shí),理出頭緒,便于掌握,養(yǎng)成勤于思考、勤于動(dòng)筆、勤于質(zhì)疑、勤于積累、勤于提煉等良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。