2021福建高校專(zhuān)升本各類(lèi)別最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
2023-08-17 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
福建省2021年專(zhuān)升本成績(jī)已經(jīng)公布了,報(bào)考福建專(zhuān)升本的考生需要進(jìn)入福建教育考試院網(wǎng)站專(zhuān)升本報(bào)名及信息管理系統(tǒng)進(jìn)行查詢(xún)自己的成績(jī)。
2021福建專(zhuān)升本各類(lèi)別錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
考生類(lèi)型 | 類(lèi)別代碼 | 類(lèi)別名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 其中獲獎(jiǎng)考生分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
普通考生 | 51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)類(lèi) | 221 | 55 |
52 | 電子信息類(lèi) | 200 | ||
53 | 建筑類(lèi) | 200 | ||
54 | 機(jī)械工程類(lèi) | 200 | ||
55 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 261 | ||
58 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 267 | ||
59 | 管理類(lèi) | 266 | ||
60 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 275 | ||
62 | 英語(yǔ)類(lèi) | 361 | ||
63 | 生物學(xué)類(lèi) | 341 | ||
64 | 農(nóng)林類(lèi) | 200 | ||
65 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 440 | ||
66 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類(lèi) | 396 | ||
67 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 373 | ||
68 | 藥學(xué)類(lèi) | 363 | ||
69 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 283 | ||
70 | 學(xué)前教育類(lèi) | 363 | ||
71 | 小學(xué)教育類(lèi) | 395 | ||
72 | 美術(shù)類(lèi) | 340 | ||
73 | 音樂(lè)類(lèi) | 320 | ||
建檔立卡考生 | 51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)類(lèi) | 208 | |
52 | 電子信息類(lèi) | 160 | ||
53 | 建筑類(lèi) | 168 | ||
54 | 機(jī)械工程類(lèi) | 198 | ||
55 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 233 | ||
58 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 274 | ||
59 | 管理類(lèi) | 207 | ||
60 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 221 | ||
62 | 英語(yǔ)類(lèi) | 366 | ||
63 | 生物學(xué)類(lèi) | 232 | ||
64 | 農(nóng)林類(lèi) | 179 | ||
65 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 193 | ||
66 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類(lèi) | 211 | ||
67 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 160 | ||
68 | 藥學(xué)類(lèi) | 190 | ||
69 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 205 | ||
70 | 學(xué)前教育類(lèi) | 247 | ||
71 | 小學(xué)教育類(lèi) | 251 | ||
72 | 美術(shù)類(lèi) | 330 | ||
73 | 音樂(lè)類(lèi) | 320 | ||
21-43退役士兵(含獲獎(jiǎng)考生)各類(lèi)別 | 43 |
專(zhuān)升本錄取后要讀幾年
專(zhuān)升本考試就是指專(zhuān)業(yè)層級(jí)學(xué)員進(jìn)到大學(xué)本科層級(jí)環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的選撥考試,是中國(guó)大陸教育制度,專(zhuān)科層級(jí)學(xué)員升上本科大學(xué)的考試制度。報(bào)考專(zhuān)升本被院校錄取需要讀滿(mǎn)2年即可畢業(yè)。
除了統(tǒng)招專(zhuān)升本外,還有國(guó)家認(rèn)可的成人教育專(zhuān)升本,目前有成人高考,自學(xué)考試,網(wǎng)絡(luò)教育和中央廣播電視大學(xué)幾種。